順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 計測6 有効合計
1 杉山 真一 三重県 48.1 56.0 34.2 54.9 37.2 66.8 219
2 藤木 和誠 堺市浜 70.8 42.7 44.9 52.5 45.4 55.1 213
3 吉崎 悠 吹田市 54.5 37.2 45.4 61.5 52.7 37.4 212.6
4 吉原 正英 三重県 36.9 77.8 39.2 34.3 47.8 42.9 189.9
5 藤木 玲 堺市浜 28.9 36.7 73.6 49.0 40.6 39.9 189.5
6 安田 淳 大阪府 39.3 32.4 37.8 71.0 48.2 33.2 185.3
7 本間 達志 北海道 24.5 22.4 37.3 80.0 43.3 40.5 181.1
8 和田 修一 大阪府 24.5 52.1 27.0 42.6 52.2 30.5 177.4
9 浦田 武二 大阪府 49.1 36.5 33.6 41.9 41.8 42.7 175.5
10 嶋田 誠一 香川県 39.4 20.3 45.4 42.0 43.5 39.5 170.4
11 山本 和文 三重県 46.2 29.4 20.3 34.7 45.7 13.7 156
12 工藤 久 東大阪 32.2 28.4 46.7 29.9 38.4 34.1 151.4
13 側垣 博明 豊中市 35.4 24.3 15.1 24.0 40.8 48.0 148.5
14 片山 晴夫 大阪府 29.8 30.8 30 45.4 33.5 37.9 147.6
15 堀 由美子 大阪府 40.8 42.5 31.3 28.7 27.7 24.4 143.3
16 横山 幸一 豊中市 23.4 24.3 32.0 35.5 33.3 35.1 135.9
17 高田 義雄 富田林
45.6 30.3 18.1 28.3 29.7 133.9
18 難波 善隆 大阪府 26.2 36.1 29.9 32.8 32.0
130.8
19 豊口 良彦 大阪市 38.4 27.7 30.2 26.2 17.9 30.5 126.8
20 香月 芳介 堺市金 25.5 32.1 22.1 29.5 29.6 31.7 122.9
21 田中 照章 大阪府 18.6 6.8 42.3 24.8 27.4 25.0 119.5
22 堀 隆男 大阪府 27.7 27.6 35.7 25.9 24.6 20.8 116.9
23 田中 秀尚 大阪府 23.1 19.3 8.1 36.2 30.1 24.9 114.3
24 古謝 敏雄 大阪府 35.1 25.3 22.6 18.9 19.8 18.2 102.8
25 古寺 敏雄 堺市新 13.1 5.3 22.9 13.7 28.8 33.4 98.8
26 上松 徹哉 吹田市 32.0 28.8 18.1 7.7 7.1 16.3 95.2
27 宮村 立 大阪府 21.4 16.4 20.8 30.0 4.4 4.9 88.6
28 久保 浩二 大阪府 7.1 27.4 19.2 10.0 13.3 22.5 82.4
29 増田 篤彦 大阪府 6.7 14.9 18.1 5.0 21.1 22.1 76.2
30 小林 孝行 大阪府 4.7 26.4 8.8 21.2 9.2 18.9 75.7
31 林 徳七
大阪府 11.2 17.4 4.5 25.6 15.5 16.6 75.1
32 中家 秀和 大阪府 35.2 5.6 25.5 5.9 4.9 5.1 72.2
33 小倉 幸雄 兵庫県 11.7 10.9 11.2 17.7 9.1 23.2 63.8
34 岡山 政也
19.9 5.8 14.0 8.9 14.8 14.7 63.4
35 久保 和代 大阪府 6.3 3.6 19.3 18.7 15.4 3.4 59.7
36 木下 隆司 奈良県 10.3 4.3 14.4 5.8 18.0 15.8 58.5
37 大西 佳太郎 京都市 13.1 7.0 14.3 15.3 13.7 11.6 56.4