ばんぱく君A
順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 有効合計
1 和田 修一 大阪府 35.8 40.6 54.4 130.8
2 片山 晴夫 大阪府 79.4 21.1 41.4 122.5
3 亀岡 章子  大阪府 29.5 43.2 31.2 103.9
4 横山 幸一 豊中市 36.4 26.8 30.5 93.7
5 吉久 一志 京都府 26.4 34.1 30.8 91.3
6 堀 隆男 大阪府 29.7 37.8 18.5 86
7 工藤 久 東大阪 21.8 33.4 30.7 85.9
8 山本 和文 三重県 32.3 17.3 29.5 79.1
9 嶋田 誠一 香川県 27.5 24.8 20.6 72.9
10 高垣 武司 大阪府 19.0 27.0 20.1 66.1
11 村上 正一 堺市南 31 10.0 22.5 63.5
12 藤木 玲 堺市浜 20.4 31.1 10.2 61.7
13 古謝 敏雄 大阪府 20.7 25.3 6.4 52.4
14 山口 有紀子 豊中市 13.7 19.0 17.1 49.8
15 豊口 良彦 大阪市 12.1 15.0 19.5 46.6
16 林 徳七
大阪府 12.3 12.2 18.4 42.9
17 盛合 建樹 東京都 10.4 11.0 12.7 34.1
18 吉原 幸子 三重県 16.4 9.7 7.1 33.2
19 山口 創史 豊中市 9.1 14.4 7.8 31.3
20 永井 英雄 愛知県 8.9 11.1 8.8 28.8
21 綿谷隆史
6.5 10.6 9.2 26.3
22 林 隆司 大阪府 5.3 6.8 6.4 18.5
23 宮村 立 大阪府 8.4 5.4 2.4 16.2