ばんぱく君B
順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 有効合計
1 吉久 真悠子 京都府 27.2 42.0 41.0 110.2
2 吉久 哲朗 京都府 24.0 31.0 28.1 83.1
3 片山 育哉 大阪府 26.3 19.9 30.0 76.2
4 岡本 理志 大阪府 2.5 27.5 32.8 62.8
5 坂本 大地 大阪市 10.1 11.6 8.5 30.2
6 前田 祐作 大阪府 1.5 15.3 6.8 23.6
7 関家槙之介
6.4 7.9 6.0 20.3
8 今川 遼太郎 大阪府 3.2 5.2 6.6 15
9 坂本 航太 大阪市 5.8 5.0 3.9 14.7