ゴムA
順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 計測6 有効合計
1 藤木 和誠 堺市浜 60.8 52.4 50.8 38.7 76.0 60.3 232.4
2 杉山 真一 宮城県 64.2 55.0 61.5 20.5 55.1 17.2 230.1
3 工藤 久 東大阪 69.5 83.5 47.9 32.1 19.1 38.9 206.8
4 吉原 正英 三重県 104.5 52.5 47.0 10.5 37.4 13.6 196.9
5 横山 幸一 豊中市 21.3 55.1 43.8 29.8 67.0 37.8 196.7
6 豊口 良彦 大阪市 81.2 71.3 28.1 27.2 44.7 10.1 192.8
7 安田 淳 大阪府 61.2 16.4 64.0 44.6 16.4 27.0 191.6
8 浦田 武二 大阪府 52.4 38.5 34.1 38.1 50.5 21.6 179.5
9 綿谷隆史
19.9 49.4 34.4 14.5 28.4 4.9 132.1
10 山本 和文 三重県 25.4 29.6 16.1 55.8 16.0 20.4 131.2
11 藤木 玲 堺市浜 32.1 41.7 28.1 21.6 17.9 15.4 123.5
12 小野 博 埼玉県 21.7 21.8 25.8 36.2 11.1 37.4 121.2
13 側垣 博明 豊中市 17.0 37.1 17.1 22.8 38.5 22.8 121.2
14 盛合 建樹 東京都 7.0 28.3 25.6 5.9 21.8 45.3 121
15 嶋田 誠一 香川県 15.3 18.6 54.1 24.2 16.3 19.6 116.5
16 林 隆司 大阪府 23.2 20.0 21.8 25.3 42.9 24.7 116.1
17 久保 和代 大阪府 37.1 34.0 26.5 12.0 9.0 16.2 113.8
18 片山 晴夫 大阪府 6.0 14.4 20.3 24.8 40.8 7.8 100.3
19 林 徳七
大阪府 55.6 28.8 6.5 8.0 7.4 6.1 99.8
20 本間 達志 北海道 3.9 14.3 23.4 27.1 15.6 31.0 97.1
21 皆木 修 吹田市 35.5 39.8 4.4 5.2 2.3 16.3 96.8
22 難波 善隆 大阪府 19.8 23.4 20.2 20.7 29.2 13.7 93.5
23 永井 英雄 愛知県 33.4 22.7 13.6 13.3 17.5 5.5 87.2
24 堀 隆男 大阪府 5.4 12.6 16.1 16.4 32.8 12.0 77.9
25 大崎研一 大阪府 8.9 11.1 18.4 9.5 15.7 28.0 73.2
26 久保 浩二 大阪府 22.4 12.9 10.5 25.2 10.3 4.9 71
27 木下 隆司 奈良県 26.8 7.9 8.6 12.3 19.7 9.8 68.6
28 裏 育久 大阪府 16.2 11.2 15.1 8.4 18.3 14.8 64.4
29 中家 秀和 大阪府 13.5 17.7 8.8 20.8 8.3 7.4 60.8
30 田中 秀尚 大阪府 21.9 15.2 5.9 6.2 6.7 10.4 54.2
31 小倉 幸雄 兵庫県 7.5 9.9 10.4 7.4 20.4 12.1 52.8
32 宮村 立 大阪府 12.1 22.7 3.6 4.7 4.2 10.1 49.6
33 岡本 尚久 大阪府 7.9 11.5 5.1 17.1 7.3 11.1 47.6
34 毛利 毅 大東市 14.9 10.2 5.4 6.3 15.7 4.6 47.1
35 松本英樹 兵庫県 7.5 6.1 9.3 12.5 8.5 4.8 37.8