指定A
順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 有効合計
1 吉原 幸子 三重県 18.6 23.6 15.5 57.7
2 亀岡 章子  大阪府 18.4 11.2 27.8 57.4
3 皆木 修 吹田市 17.7 21.2 7.4 46.3
4 松下守寛
18.3 11.8 13.6 43.7
5 三宅 修 大阪府 5.8 24.2 13.6 43.6
6 横山 幸一 豊中市 17.5 15.4 10.1 43
7 増田 篤彦 大阪府 16.4 11.0 13.6 41
8 高垣 武司 大阪府 15.1 6.2 13.9 35.2
9 林 隆司 大阪府 11.8 11.1 11.5 34.4
10 安田 淳 大阪府 7.6 14.2 12.4 34.2
11 上松 徹哉 大阪府 6.6 14.7 12.8 34.1
12 側垣 博明 豊中市 16.6 10.3 5.7 32.6
13 吉久 一志 京都府 19.1 5.5 6.6 31.2
14 村上 正一 堺市南 9.3 8.4 12.1 29.8
15 田中 照章 大阪府 5.3 11.4 11.6 28.3
16 関家一正
9.0 6.6 11.6 27.2
17 石野 覚 兵庫県 5.7 14.0 7.3 27
18 豊口 良彦 大阪市 7.5 6.0 12.3 25.8
19 綿谷隆史
5.6 7.8 8.5 21.9
20 松下雄二
8.8 3.9 8.2 20.9
21 林 徳七
大阪府 2.3 7.4 6.7 16.4
22 山本 和文 三重県 5.0 4.0 6.2 15.2
23 藤木 玲 堺市浜 4.4 4.4 4.1 12.9
24 川上 健治 茨木市 4.1 4.1 3.4 11.6