指定B
順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 有効合計
1 佐治 日奈子 大阪府 12.4 5.6 16.2 34.2
2 吉久 真悠子 京都府 5.8 9.8 16.0 31.6
3 今川 遼太郎 大阪府 9.3 5.9 16.3 31.5
4 河合 一真 大阪府 4.2 18.7 7.6 30.5
5 前田 祐作 大阪府 9.8 8.5 11.4 29.7
6 坂本 大地 大阪市 3.4 7.7 11.4 22.5
7 石井 花音 大阪府 7.4 7.7 6.4 21.5
8 吉久 哲郎 京都府 10.6 3.2 7.2 21
9 橋本 英治 大阪府 7.7 5.5 7.3 20.5
10 坂本 航太 大阪市 8.3 4.4 4.9 17.6
11 室伏 玄也 岐阜県 4.8 7.3 3.9 16
12 津守 祐典 大阪府 3.7 6.8 4.4 14.9
13 津守 泰士 大阪府 4.3 4.9 5.2 14.4
14 山添ありは
2.7 3.3 4.3 10.3