順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場 レディスA順位
1 岡崎一郎 45.4 29.9 93.6 39.2 26.0 200.5 BMP 2006.6.11

2 近藤堯裕 37.3 43.2 30.6 35.5 31.4 178 BMP 2006.6.11 GIF
3 南繁雄 25.3 86.9 32.7 37.0 8.5 163.5 BMP 2006.6.11

4 山本和文 33.8 25.2 19.6 34.6 33.6 146.8 BMP 2006.6.11

5 近藤美津子 21.3 24.5 27.5 23.6 49.0 145.9 BMP 2006.6.11 GIF 1
6 川上健治 37.3 38.1 13.6 30.1 26.8 145.9 BMP 2006.6.11 BMP
7 岡本淳 35.5 24.1 37.2 10.3 33.2 140.3 BMP 2006.6.11

8 園田宏樹 17.0 58.0 40.6 19.1 2.0 136.7 BMP 2006.6.11 BMP
9 佐藤辰男 19.6 26.6 3.5 24.3 92.0 134 BMP 2006.6.11

10 永田隆幸 30.5 19.8 17.3 43.5 21.5 132.6 BMP 2006.6.11 BMP
11 毛利修 34.1 31.1 32.3 20.0 4.9 122.4 BMP 2006.6.11 BMP
12 吉久一志 34.9 20.0 30.3 26.1 7.2 118.5 BMP 2006.6.11 BMP
13 工藤久 28.3 18.9 13.6 16.1 36.7 113.6 BMP 2006.6.11

14 木下裕仁 15.5 24.7 18.8 34.4 16.9 110.3 BMP 2006.6.11 BMP
15 豊田克司 13.0 24.2 10.0 42.3 14.6 104.1 BMP 2006.6.11

16 榊原孝 20.0 22.7 16.7 25.9 17.5 102.8 BMP 2006.6.11

17 田中瑞恵 6.5 6.5 21.6 23.2 44.4 102.2 BMP 2006.6.11
2
18 上松 徹哉 20.3 15.0 16.9 16.2 25.3 93.7 BMP 2006.6.11 BMP
19 木下美直 26.2 8.8 9.0 26.5 22.4 92.9 BMP 2006.6.11 BMP
20 宮田義克 25.0 32.0 12.3 12.5 7.5 89.3 BMP 2006.6.11 BMP
21 椎田友康 17.5 26.8 14.9 11.2 17.9 88.3 BMP 2006.6.11

22 松下行治 16.3 4.0 18.8 27.8 20.3 87.2 BMP 2006.6.11

23 村上正一 19.7 22.3 15.1 13.7 12.3 83.1 BMP 2006.6.11 SKI
24 石野覚 17.6 25.3 10.7 16.6 9.1 79.3 BMP 2006.6.11

25 吉原幸子 6.4 14.2 10.4 40.5 3.3 74.8 BMP 2006.6.11 GIF 3
26 安宅栄治 18.0 16.9 17.2 14.5 6.1 72.7 BMP 2006.6.11

27 宮村立 14.8 18.7 4.2 13.9 6.9 58.5 BMP 2006.6.11 BMP