順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 上杉和也 26.9 21.9 20.6 16 15.1 100.5 BMP 2007.7.8
2 山本和文 27.5 18.0 20.0 14.9 14.3 94.7 BMP 2007.7.8 AIT
3 横山幸一 24.1 22.5 14.7 14.2 16.0 91.5 BMP 2007.7.8 BMP
4 佐藤辰男 16.6 11.9 22.1 12.7 16.7 80 BMP 2007.7.8 KOB
5 大森 和也 10.7 13.6 14.5 24.4 14.4 77.6 BMP

6 牧野敬一 7.6 11.5 18.6 24.0 6.4 68.1 BMP 2007.7.8 KOB
7 前田正勝 8.8 15.8 20.4 10.2 9.1 64.3 BMP 2007.7.8
8 岡山政也 8.4 17.6 11.1 11.3 15.6 64 BMP 2007.7.8
9 仁科 雅博 24.0 12.1 4.5 12.3 4.7 57.6 BMP 2007.7.8
10 難波 善隆 6.8 15.0 11.6 8.4 11.4 53.2 BMP 2007.7.8
11 松下一樹 4.2 10.5 8.6 15.5 13.9 52.7 BMP 2007.7.8
12 林徳七 14.1 10.0 9.0 7.5 9.0 49.6 BMP 2007.7.8 BMP
13 樋野勝則 8.3 10.0 12.7 9.8 7.6 48.4 BMP 2007.7.8
14 増田篤彦 6.5 6.7 11.0 9.2 10.4 43.8 BMP 2007.7.8
15 北野貴章 6.7 6.2 5.8 7.3 8.1 34.1 BMP 2007.7.8 SKI
16 上杉篤史 3.6 6.3 3.8 9.1 10.7 33.5 BMP 2007.7.8
17 峯康太郎 6.7 7.5 5.2 7.0 6.5 32.9 BMP 2007.7.8 BMP
18 西井僚 11.3 3.5 3.6 8.5 4.3 31.2 BMP 2007.7.8
19 南 利三 5 11.5 4.8 5.4 4.3 31 BMP 2007.7.8 SKI
20 奥田理紗 7.8 3.1 5.2 4.2 6.3 26.6 BMP 2007.7.8
21 北野智大 4.1 5.6 4.3 6.5 5.3 25.8 BMP 2007.7.8
22 増成 涼太 8.3 3.3 4.0 5.1 4.7 25.4


23 多田太郎 6.2 2.1 7.4 4.4 4.7 24.8 BMP 2007.7.8
24 奥田 亜弥 6.4 4.3 0.5 7.1 5.7 24 BMP 2007.7.8
25 丸山能弘 3.9 4.5 3.2 5.8 6.6 24 BMP 2007.7.8
26 斉藤 雄大 3.5 3.9 4.6 5.8 3.4 21.2 BMP 2007.7.8
27 伴龍星 4.2 4.9 3.6 3.9 4.5 21.1 BMP 2007.7.8 SKI
28 稲垣ようだい 3.1 4.5 5.1 4.2 3.5 20.4 BMP 2007.7.8 SKI
29 樋野 将貴 3.8 3.1 4.1 4.3 4.6 19.9 BMP 2007.7.8 BMP
30 辻井雅敏 3.8 3.8 3.2 3.4 3.2 17.4 BMP 2007.7.8
31 西井啓文 4.7 1.6 3.6 3.9 3.3 17.1 BMP 2007.7.8