ばんぱく君子供 もどる

順位氏名地域計測1計測2計測3計測4計測5計測6有効記録
1 今田 千秋 豊田市 28 36 29 14 13 25 118
2 樋野 勝則 大阪府 21 56 10 20 17 15 114
3 奥田 理紗 大阪府 15 24 13 16 4 14 69
4 寺井 大 兵庫県 10 18 20 11 14 16 68
5 西井 僚 八尾市 5 15 14 4 15 12 56
6 寺井 達郎 兵庫県 8 9 12 15 8 10 46
7 前田百々香 大阪府 4 5 6 6 5 15 32
8 北野 智大 大阪府 5 7 8 2 1 4 24
9 北野 貴章 大阪府 2 1 8 5 4 4 21
10 大内 裕之 大阪府 4 4 5 4 4 4 17
11 伴 龍星 大阪市