折り紙大人 もどる

順位氏名地域計測1計測2計測3計測4計測5計測6有効記録
1 工藤 久 東大阪 28 5 22 17 27 29 106
2 八木 喜久江 東京都 24 21 29 24 19 21 98
3 八木 博典 東京都 13 26 30 10 20 7 89
4 藤木 和誠 堺市浜 21 12 29 22 13 15 87
5 仁科 雅博 大阪府 5 11 10 14 28 25 78
6 中村 浩子 東京都 7 12 16 19 18 21 74
7 上松 徹哉 吹田市 22 21 21 10 0 0 74
8 嶋田 誠一 香川県 10 9 8 11 24 21 66
9 矢野 敏夫 愛知県 16 8 12 23 5 14 65
10 林 隆司 大阪府 10 15 20 14 13 10 62
11 吉久 一志 京都府 21 17 2 10 14 9 62
12 奥間 徳治 大阪府 10 15 18 12 14 4 59
13 横山 幸一 豊中市 3 6 25 4 17 11 59
14 大森 和也 兵庫県 9 15 1 8 19 5 51
15 室伏 克彦 岐阜県 6 10 15 8 7 17 50
16 宮崎 明 富田林 14 16 7 13 7 3 50
17 斉藤 光永 長野県 14 3 9 6 12 12 47
18 富田 紗恵子 神戸市 11 14 8 5 1 7 40
19 毛利 修 箕面市 5 13 7 3 6 8 34
20 大脇 秀実 名古屋 6 8 7 12 4 5 33
21 神 敏勝 大阪府 7 8 5 6 10 7 32
22 吉田 昭久 岐阜県 6 4 5 5 3 3 20
23 大内 秀和 大阪府 2 3 1 4 4 2 13
24 田中 健治 大阪府 1 5 1 2 1 2 10
25 古川 征治 大阪府 1 1 2 2 3 1 8
26 堀川 栄一 吹田市
27 園田 宏樹 池田市
28 田中 照章 大阪府
29 高垣 武司 大阪府
30 牧野 敬一 神戸市