万博紙飛行機を飛ばす会 2002年規定機種一覧 | ||||
開催日は毎月第2日曜日 | 競技種目= ゴムカタパルト大人子供(50cmゴム) ハンドランチ大人子供 ばんぱく君大人子供 輪ゴム 規定機種(下記の表) | |||
雨天時は第3日曜 | ||||
機種 | 大きさ | 発射方法 | 補足 | |
1月 | 20秒ルール | 全幅または全長が170ミリ以上 | カタパルトor手投げ | 滞空時間が20秒に近いこと |
2月 | 双胴機 | 全幅または全長が170ミリ以上 | カタパルトor手投げ | |
3月 | 無尾翼機 | 全幅または全長が170ミリ以上 | カタパルトor手投げ | |
4月 | SR-71 | カタパルトor手投げ | White Wings シリーズより | |
5月 | ソアラー | 全幅または全長が170ミリ以上 | カタパルトor手投げ | 翼長:胴体長=2.5:1以上 |
6月 | 重量規制機 | 全幅または全長が170ミリ以上 | カタパルト | 機体重量 2グラム以下 |
7月 | ジャパンカップ予選会 | |||
8月 | ジャパンカップ予選会 | |||
9月 | 有脚機 | 全幅または全長が170ミリ以上 | カタパルトor手投げ | 固定脚 |
10月 | 単発プロペラ | 全幅または全長が170ミリ以上 | カタパルトor手投げ | プロペラ紙製で直径5センチ以上 |
11月 | ライトフライヤー | 既製機 | 手投げ | White Wings |
12月 | 大型機 | 全長or全幅が400mm以上 | カタパルトor手投げ | ゴム1m以内 |
ゴムカタパルトは明記無き場合50cm以内 計測回数は3回を原則とする |