万博紙飛行機を飛ばす会 2003年規定機種一覧 |
||||
実施月 | 機種 | 大きさ | 発射方法 | 補足 |
1月19日 | 20秒ルール | 全幅または全長が165ミリ以上 | カタパルトor手投げ | 滞空時間が20秒に近いこと〔3回中一番良いもの) |
2月9日 | 複葉プロペラ機全幅または全長が165ミリ以上 | カタパルトor手投げ | 紙製プロペラで直径2cm以上(1フライト毎にプロペラ1個につき1秒加算 | |
3月9日 | スカイカブ3 | パイロット乗機のこと | カタパルトor手投げ | パイロットは競技前に支給(身長約2センチの紙製万博人形) |
4月13日 | 無尾翼機 | 全幅または全長が165ミリ以上 | カタパルトor手投げ | |
5月11日 | ミニチュア機 | 機体全体が直径10cmの円内にあること | カタパルトor手投げ | |
6月15日 (第3日曜) |
先尾翼機 | 全幅または全長が165ミリ以上 | カタパルトor手投げ | |
7月13日 | ジャパンカップ万博予選会 | |||
8月10日 | ジャパンカップ万博予選会 | |||
9月14日 | ミスビードル | 市販機体 | カタパルトor手投げ | White Wings バルサ胴機ゴム50cm・紙胴機ゴム1m |
10月12日 | 双胴機 | 全幅または全長が165ミリ以上 | カタパルトor手投げ | |
11月9日 | ライトフライヤー | 市販機体White Wings | 手投げ | |
12月14日 | 大型機 | 全長or全幅が500mm以上 | カタパルトのみ | ゴム1m以内 |
ゴムカタパルトは明記無き場合50cm以内 計測回数は3回を原則とする |