規定機種もどる

順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 補正合計
1 堀川 栄一 28.5 28.1 23.4 21.5 27.2 128.7
2 皆木 修 22.5 21.4 22.9 18.9 19.1 104.8
3 片山 晴夫 18.8 17.0 15.7 23.2 17.8 92.5
4 水谷 一利 15.6 19.8 17.4 17.8 20.9 91.5
5 吉崎 悠 14.3 17.7 18.2 16.0 21.2 87.4
6 工藤 久 4.9 15.5 19.9 24.3 21.5 86.1
7 横山 幸一 12.2 14.1 19.4 18.2 19.9 83.8
8 林 隆司 16.6 16.3 13.5 19.0 16.9 82.3
9 林 徳七
15.6 20.2 11.7 8.5 4.4 60.4
10 豊口 良彦 12.2 12.4 12.3 14.1 9.4 60.4
11 高田 義雄 17.0 17.1 16.5

50.6
12 上松 徹哉 9.1 10.0 6.3 8.9 11.6 45.9